Cебестоимость
Расчет себестоимости «Домотек-тротуар»
Расчет себестоимости исходя из толщины 8 см (пешеходная и автомобильная дорожка до 3.5 тонн)
Операция | Материал | Характеристика | Расход на 1м2 | Стоимость мат-ла за единицу с НДС, руб. | Стоимость мат-ла на м2, руб. с НДС |
Бетонная плита | Бетон C300 с доставкой | Толщина 8 см | 0,08м3 | 2 750р. м3 | 220 |
Армирование бетона | DОМОСОN | Полипропиленовое волокно | 0,6кг на 1 куб | 231 | 20 |
Армирование бетона | DOMOMIX | Стальные волокна для армирования бетона | 15 кг (на куб) | 754 р. на 1куб | 63 |
Нанесение цветного отвердителя | DOMOTOP | Минеральный отвердитель. Наносится на поверхность свежего бетона в соответствующей пропорции | 2.5кг | 20р. кг | 50 |
Нанесение разделителя | DOMOLIT | Наносится при отжатии формами соответствующего узора на поверхности свежего бетона для предотвращения прилипания форм к бетону | 0,2 кг | 222 р.кг | 44 |
Пропитка сухой поверхности бетона | DOMOSEAL | Раствор акриловой смолы, пропитывающий бетонную поверхность, уплотняя ее и делая более твердой, не деградирует и плотно связывается с бетонной матрицей. Предотвращает проникновение воды, масел, смазок и т.д. | 0,1 кг/м2 | 141р.кг | 14 |
Итого себестоимость 1м2 | 411 р. |
При укладке дорог для грузовых автомобилей толщина покрытия увеличивается с 8 см до 10-12 см с увеличением объема стальных волокон до 20-25 кг/м3
Расчет себестоимости «Домотек-Фасад» или технология графито
Приведенные данные справедливы в качестве примера расчета оштукатуривания одного квадратного метра стены под эффект искусственного камня по технологии графито
Операция | Материал | Характеристика | Расход на 1м2 | Стоимость мат-ла за единицу с НДС, руб. | Стоимость мат-ла на м2, руб. с НДС |
Праймер | DOMOSTAR | Увеличивает адгезию | 0.2/кг | 44р.кг | 9 |
Оштукатуривание | DOMOFLEX | Толщина 0.6 – 2.5 см | 13-40/кг | 269р. 25кг | 143 |
Красители | DOMOSEALCOLOR | Для окраски камня | 0.05/кг | 200 р.кг | 10 |
Закрепитель | DOMOWALL | Для закрепления пигментов на основании | 0.2/кг | 25р.кг | 5 |
Разделитель | DOMOKRIT | Наносится при отжатии формами для предотвращения прилипания форм к поверхности | 0.1/кг | v120 р.кг | 12 |
Фиксатор | DOMOSTIL | Для закрепления и защиты от влаги | 0.2/кг | 87/кг | 17 |
Итого себестоимость 1м2 | 196 р. |
Вы сами можете формировать цену и зарабатывать по-разному, зная себестоимость продукции т рыночную цену вашего рынка. На рынке России будет общая цена, в каждом городе она будет разной, и согласована с нашей компанией. В Москве например 1500р. за 1 м2, в Туле – 900 р.
Расчет себестоимости «Домотек-Бордюр»
Материал | Характеристика | Расход | Стоимость мат-ла за единицу с НДС, руб. | Стоимость мат-ла на м.п, руб. с НДС |
Раствор покупной с пластификатором | Размер 15 на 10 см | 45-50 м.п с м3 | 2500р.м3 | 50 |
Фибра пропиленовая DОМОСОN | Для армирования | 0.6 м3 | 231р. на м3 | 5 |
Итого себестоимость 1м2 | 55 р. |
Действительно себестоимость этих трех технологий очень низкая, прибавьте зарплату, налоги и свою прибыль которая будет конкурентной в вашем городе. В каждом городе она будет разной! Так как запросы в каждых городах разные. И все эти три технологии взаимосвязаны в строительстве!